Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% |
Kategori
Agenda
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Info Media Sosial
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Jurusan Jopu - Tenda |
Desa | : | Tenda |
Kecamatan | : | Wolojita |
Kabupaten | : | Ende |
Kodepos | : | 86372 |
Telepon | : | 082147376258 |
: | desatenda100@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
KEPALA DESA TENDA
PRIMUS SUKARELA