Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 24 | 18,18% | 11 | 8,33% | 13 | 9,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 22 | 16,67% | 10 | 7,58% | 12 | 9,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 31 | 23,48% | 14 | 10,61% | 17 | 12,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 15 | 11,36% | 6 | 4,55% | 9 | 6,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 31 | 23,48% | 17 | 12,88% | 14 | 10,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 1,52% | 1 | 0,76% | 1 | 0,76% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 5,30% | 4 | 3,03% | 3 | 2,27% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% |
Kategori
Visi dan Misi Desa Tenda |
Profil Desa |
Data Desa |
Pemerintahan Desa |
Pemerintah Desa |
Kegiatan Operasi Timbang Posyandu |
KUNJUNGAN CAMAT WOLOJITA DI SEKOLAH DASAR KHATOLIK TENDA |
Agenda
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Info Media Sosial
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Jurusan Jopu - Tenda |
Desa | : | Tenda |
Kecamatan | : | Wolojita |
Kabupaten | : | Ende |
Kodepos | : | 86372 |
Telepon | : | 082147376258 |
: | desatenda100@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
KEPALA DESA TENDA
PRIMUS SUKARELA