Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,76% | 0 | 0,00% | 1 | 0,76% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,76% | 1 | 0,76% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0,76% | 1 | 0,76% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3 | 2,27% | 2 | 1,52% | 1 | 0,76% | |
BELUM MENGISI | 129 | 97,73% | 61 | 46,21% | 68 | 51,52% | |
TOTAL | 132 | 100,00% | 63 | 47,73% | 69 | 52,27% |
Kategori
Visi dan Misi Desa Tenda |
Profil Desa |
Data Desa |
Pemerintahan Desa |
Pemerintah Desa |
Kegiatan Operasi Timbang Posyandu |
KUNJUNGAN CAMAT WOLOJITA DI SEKOLAH DASAR KHATOLIK TENDA |
Agenda
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Info Media Sosial
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Jurusan Jopu - Tenda |
Desa | : | Tenda |
Kecamatan | : | Wolojita |
Kabupaten | : | Ende |
Kodepos | : | 86372 |
Telepon | : | 082147376258 |
: | desatenda100@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
KEPALA DESA TENDA
PRIMUS SUKARELA